Rakentaja.fi -jäsenten sisäpintaratkaisut
Tutkimukseen osallistui 637 jäsentä. Vastanneiden kesken arvotun avainkotelon voitti Liisa heikkinen, Mikkelistä ja Lippupaketin asuntomessuille Espooseen voitti Reijo Blomberg, Espoosta.
Hankevuosi Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
Vastanneet 78 294 43 222 12 % 46 % 7 % 35 %
Kattojen sisäpinnat
Selkeästi suosituin sisäkattoratkasiu niin uudis- kuin remonttikohteissa on erilaiset panelikatot. Uusien kattojen toiseksi suosituin pinta on ruiskutasoite ja remonttikohteissa erilaiset sisustuslevyt.
Keittiö Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 11 44 8 54 14 % 15 % 22 % 42 %
paneli 46 170 17 53 61 % 56 % 47 % 41 %
sisustuslevy 2 35 9 20 3 % 12 % 25 % 16 %
ruiskutasoite 17 47 1 1 22 % 16 % 3 % 1 %
muu 0 6 1 1 0 % 2 % 3 % 1 %
76 302 36 129
Olohuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 8 34 7 42 5 % 11 % 21 % 32 %
paneli 49 173 14 48 32 % 57 % 41 % 36 %
sisustuslevy 2 38 10 33 1 % 13 % 29 % 25 %
ruiskutasoite 17 53 1 5 11 % 17 % 3 % 4 %
muu 76 6 2 4 50 % 2 % 6 % 3 %
152 304 34 132
Makuuhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 14 56 11 59 18 % 18 % 26 % 39 %
paneli 37 134 19 51 46 % 44 % 45 % 33 %
sisustuslevy 9 52 9 40 11 % 17 % 21 % 26 %
ruiskutasoite 20 59 1 2 25 % 19 % 2 % 1 %
muu 6 2 1 0 % 2 % 5 % 1 %
80 307 42 153
Eteinen Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 8 50 6 57 10 % 17 % 17 % 38 %
paneli 45 157 16 58 58 % 52 % 46 % 39 %
sisustuslevy 7 37 10 30 9 % 12 % 29 % 20 %
ruiskutasoite 17 54 1 0 22 % 18 % 3 % 0 %
muu 0 5 2 5 0 % 2 % 6 % 3 %
77 303 35 150
Kylpyhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 5 20 2 20 7 % 7 % 7 % 18 %
paneli 62 227 25 81 86 % 82 % 86 % 73 %
sisustuslevy 2 13 2 3 3 % 5 % 7 % 3 %
ruiskutasoite 2 6 0 0 3 % 2 % 0 % 0 %
muu 1 12 0 7 1 % 4 % 0 % 6 %
72 278 29 111
Pesuhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 2 12 0 12 3 % 4 % 0 % 12 %
paneli 69 261 26 83 96 % 91 % 100 % 81 %
sisustuslevy 1 1 0 1 1 % 0 % 0 % 1 %
ruiskutasoite 0 1 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
muu 0 13 0 6 0 % 5 % 0 % 6 %
72 288 26 102
Sauna Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
paneli 74 278 26 89 99 % 100 % 100 % 97 %
sisustuslevy 1 0 0 0 1 % 0 % 0 % 0 %
muu 0 5 0 3 0 % 2 % 0 % 3 %
75 278 26 92
Vaatehuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 17 86 8 34 26 % 32 % 28 % 44 %
paneli 23 90 13 22 35 % 33 % 45 % 29 %
sisustuslevy 11 48 8 19 17 % 18 % 28 % 25 %
ruiskutasoite 13 42 0 0 20 % 15 % 0 % 0 %
muu 2 7 0 2 3 % 3 % 0 % 3 %
66 273 29 77
Seinäpinnat
Seinäpintana suosituimpia ovat erilaiset maalausratkaisut. Voimakkaasti suosiotaan lisäävät etenkin kuviomaalukset.
Keittiö Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 48 183 25 80 45 % 47 % 44 % 40 %
lasikuitutapetti 11 41 7 21 10 % 11 % 12 % 10 %
paperitapetti 11 28 10 26 10 % 7 % 18 % 13 %
muovitapetti 5 9 2 5 5 % 2 % 4 % 2 %
kaakeli 25 99 8 42 24 % 26 % 14 % 21 %
paneli 6 22 3 17 6 % 6 % 5 % 8 %
sisustuslevy 0 6 2 10 0 % 2 % 4 % 5 %
106 388 57 201
Olohuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 42 139 15 52 46 % 41 % 30 % 28 %
lasikuitutapetti 7 35 4 21 8 % 10 % 8 % 11 %
paperitapetti 30 113 19 68 33 % 33 % 38 % 37 %
muovitapetti 2 9 3 9 2 % 3 % 6 % 5 %
paneli 11 0 0 0 12 % 0 % 0 % 0 %
paneli 0 30 7 15 0 % 9 % 14 % 8 %
sisustuslevy 0 15 2 18 0 % 4 % 4 % 10 %
92 341 50 183
Makuuhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 34 146 18 66 37 % 41 % 37 % 32 %
lasikuitutapetti 6 28 2 15 6 % 8 % 4 % 7 %
paperitapetti 40 143 20 82 43 % 40 % 41 % 40 %
muovitapetti 2 14 2 5 2 % 4 % 4 % 2 %
kaakeli 1 0 0 0 1 % 0 % 0 % 0 %
paneli 8 18 5 18 9 % 5 % 10 % 9 %
sisustuslevy 2 9 2 21 2 % 3 % 4 % 10 %
93 358 49 207
Eteinen Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 43 155 23 75 49 % 49 % 52 % 40 %
lasikuitutapetti 20 69 6 30 23 % 22 % 14 % 16 %
paperitapetti 10 44 5 23 11 % 14 % 11 % 12 %
muovitapetti 1 8 0 6 1 % 3 % 0 % 3 %
kaakeli 1 4 0 0 1 % 1 % 0 % 0 %
paneli 10 30 9 34 11 % 9 % 20 % 18 %
sisustuslevy 2 8 1 18 2 % 3 % 2 % 10 %
87 318 44 186
Kylpyhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 2 13 3 11 3 % 4 % 8 % 9 %
lasikuitutapetti 1 14 2 6 1 % 5 % 5 % 5 %
paperitapetti 0 3 0 1 0 % 1 % 0 % 1 %
muovitapetti 0 7 3 5 0 % 2 % 8 % 4 %
kaakeli 67 247 25 96 91 % 84 % 68 % 76 %
paneli 4 8 4 6 5 % 3 % 11 % 5 %
sisustuslevy 0 2 0 1 0 % 1 % 0 % 1 %
74 294 37 126
Pesuhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 0 3 1 1 0 % 1 % 3 % 1 %
lasikuitutapetti 0 3 1 1 0 % 1 % 3 % 1 %
paperitapetti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
muovitapetti 0 4 1 1 0 % 1 % 3 % 1 %
kaakeli 71 272 26 106 93 % 94 % 76 % 89 %
paneli 5 5 5 9 7 % 2 % 15 % 8 %
muu 0 1 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
76 288 34 119
Sauna Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 0 1 0 5 0 % 0 % 0 % 5 %
lasikuitutapetti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
paperitapetti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
muovitapetti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
kaakeli 11 35 1 27 13 % 12 % 3 % 25 %
paneli 71 256 28 75 86 % 88 % 97 % 70 %
sisustuslevy 1 0 0 0 1 % 0 % 0 % 0 %
83 292 29 107
Vaatehuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
maalaus 57 216 23 52 69 % 74 % 79 % 49 %
lasikuitutapetti 5 16 2 4 6 % 5 % 7 % 4 %
paperitapetti 2 6 3 3 2 % 2 % 10 % 3 %
muovitapetti 0 1 1 0 0 % 0 % 3 % 0 %
kaakeli 1 1 0 0 1 % 0 % 0 % 0 %
paneli 2 5 0 6 2 % 2 % 0 % 6 %
sisustuslevy 1 13 3 11 1 % 4 % 10 % 10 %
68 258 32 76
Lattiapinnat
Laminaatti on muutamassa vuodessa noussut kovan pintakestävyytensä, helpon asennettavuuden sekä hinnan vuoksi selvästi suosituimmaksi lattiamateriaaliksi.
Eniten kulutusta vaativiin paikkohin, myös muihin kuin kosteisiin tiloihin laitetaan usein klinkkeri.
Keittiö Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 0 6 3 12 0 % 2 % 8 % 9 %
laminaatti 21 48 17 46 26 % 16 % 46 % 34 %
linoleum 0 3 0 1 0 % 1 % 0 % 1 %
parketti 6 31 4 16 7 % 10 % 11 % 12 %
massiivipuu 2 15 4 17 2 % 5 % 11 % 13 %
klinkkeri/laatta 49 184 6 33 60 % 62 % 16 % 24 %
tiili 0 2 0 2 0 % 1 % 0 % 1 %
korkki 2 4 1 7 2 % 1 % 3 % 5 %
muu 1 3 2 2 1 % 1 % 5 % 1 %
81 296 37 136
Olohuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 0 7 1 8 0 % 2 % 3 % 6 %
laminaatti 36 113 24 52 44 % 37 % 63 % 40 %
klinkkeri/laatta 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
parketti 31 122 6 44 38 % 40 % 16 % 34 %
massiivipuu 4 28 5 21 5 % 9 % 13 % 16 %
klinkkeri/laatta 9 26 1 3 11 % 9 % 3 % 2 %
tiili 0 1 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
korkki 0 3 0 1 0 % 1 % 0 % 1 %
muu 1 2 1 2 1 % 1 % 3 % 2 %
81 302 38 131
Makuuhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 3 16 3 16 4 % 5 % 7 % 11 %
laminaatti 49 145 24 71 58 % 48 % 59 % 47 %
massiivipuu 0 0 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
parketti 23 98 6 32 27 % 32 % 15 % 21 %
massiivipuu 4 27 8 23 5 % 9 % 20 % 15 %
klinkkeri/laatta 2 8 0 0 2 % 3 % 0 % 0 %
tiili 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
korkki 2 8 0 5 2 % 3 % 0 % 3 %
muu 1 3 0 2 1 % 1 % 0 % 1 %
84 305 41 150
Eteinen Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 0 4 3 12 0 % 1 % 8 % 8 %
laminaatti 15 34 18 43 19 % 11 % 46 % 29 %
massiivipuu 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
parketti 9 21 4 21 12 % 7 % 10 % 14 %
massiivipuu 2 7 6 20 3 % 2 % 15 % 13 %
klinkkeri/laatta 52 222 8 51 67 % 74 % 21 % 34 %
tiili 0 4 0 1 0 % 1 % 0 % 1 %
korkki 0 1 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
muu 0 6 0 2 0 % 2 % 0 % 1 %
78 299 39 150
Kylpyhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 1 4 3 2 1 % 1 % 10 % 2 %
laminaatti 0 0 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
massiivipuu 0 0 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
parketti 0 0 1 0 0 % 0 % 3 % 0 %
massiivipuu 1 0 0 0 1 % 0 % 0 % 0 %
klinkkeri/laatta 68 266 25 100 97 % 97 % 83 % 94 %
tiili 0 1 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
korkki 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
muu 0 2 1 1 0 % 1 % 3 % 1 %
70 273 30 106
Pesuhuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 1 2 2 1 1 % 1 % 7 % 1 %
laminaatti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
massiivipuu 0 0 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
parketti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
massiivipuu 1 0 0 0 1 % 0 % 0 % 0 %
klinkkeri/laatta 72 278 26 110 97 % 98 % 90 % 95 %
tiili 0 1 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
korkki 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
muu 0 3 1 3 0 % 1 % 3 % 3 %
74 284 29 116
Sauna Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 1 2 1 0 1 % 1 % 4 % 0 %
laminaatti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
massiivipuu 0 0 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
parketti 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
massiivipuu 1 0 0 0 1 % 0 % 0 % 0 %
klinkkeri/laatta 74 279 24 94 97 % 98 % 89 % 95 %
tiili 0 1 0 1 0 % 0 % 0 % 1 %
korkki 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
muu 0 3 2 3 0 % 1 % 7 % 3 %
76 285 27 99
Vaatehuone Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
muovimatto 6 38 6 19 9 % 15 % 21 % 28 %
laminaatti 39 109 14 26 57 % 43 % 50 % 38 %
massiivipuu 0 2 0 0 0 % 1 % 0 % 0 %
parketti 12 60 4 9 18 % 23 % 14 % 13 %
massiivipuu 1 13 2 10 1 % 5 % 7 % 14 %
klinkkeri/laatta 8 28 1 2 12 % 11 % 4 % 3 %
tiili 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
korkki 0 2 0 0 0 % 1 % 0 % 0 %
muu 2 4 1 3 3 % 2 % 4 % 4 %
68 256 28 69
Rakennus- ja remonttilevyt
Käytin/aion käyttää seuraavia rakennuslevyjä? Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
Gyproc kipsilevy 65 241 29 122 66 % 66 % 47 % 54 %
Knauf-kipsilevy 16 32 8 8 16 % 9 % 13 % 4 %
Spu-levyt 6 36 7 23 6 % 10 % 11 % 10 %
Wilhelm-lastulevy 7 14 6 28 7 % 4 % 10 % 12 %
Sasmox-puukuitulevy 0 3 1 6 0 % 1 % 2 % 3 %
Luja-levy 3 25 3 21 3 % 7 % 5 % 9 %
Muu 2 12 8 18 2 % 3 % 13 % 8 %
99 363 62 226
RemonttiOptimi
Remonttioptimi Rak.05 Rak.06 Rem. 05 Rem. 06   Rak 05 % Rak 06 % Rem 05 % Rem 06%
Olen tutustunut 34 114 13 83 44 % 40 % 31 % 39 %
En ole tutustunut 43 173 29 132 56 % 60 % 69 % 61 %
77 287 42 215



Loading