Kuntien vapaat tontit

Kuntien tonttitarjontapalvelussa tonttia etsivät voivat tutustua eri kuntiin ja niiden vapaana oleviin tontteihin. Myytävänä olevia tontteja klikkaamalla pääset Oikotie-palvelusta löytyviin tarkempiin tietoihin.

Vasemmasta sarakkeesta löytyvät linkit kuntien Internet- ja tonttitarjontasivuille. Osasta kuntia on tarjolla myös laajempi esittely, joka löytyy sivun oikeasta sarakkeesta. Laajemmista esittelyistä löytyy vapaiden tonttien esittelyn lisäksi myös yleistä tietoa kunnan alueelle rakentamisesta sekä kunnan ja sen tarjoamien palveluiden esittelyt.
Kuva

 

 
Uusimaa (448)

kuva Espoo (95)
kuva Hanko
kuva Helsinki (40)
kuva Hyvinkää (23)
kuva Inkoo (4)
kuva Järvenpää (11)
kuva Karjalohja (12)
kuva Karkkila (22)
kuva Kauniainen (5)
kuva Kerava (5)
kuva Kirkkonummi (28)
kuva Lohja (17)
kuva Mäntsälä (18)
kuva Nummi-Pusula (8)
kuva Nurmijärvi (20)
kuva Pornainen (16)
kuva Raasepori (15)
kuva Siuntio (26)
kuva Tuusula (13)
kuva Vantaa (47)
kuva Vihti (23)

Varsinais-Suomi (307)


kuva Aura (1)
kuva Kaarina (29)
kuva Kemiönsaari (37)
kuva Koski Tl
kuva Kustavi (4)
kuva Laitila (6)
kuva Lieto (8)
kuva Loimaa (10)
kuva Länsi-Turunmaa
kuva Marttila
kuva Masku (15)
kuva Mynämäki (1)
kuva Naantali (5)
kuva Nousiainen (1)
kuva Oripää (1)
kuva Paimio (3)
kuva Pyhäranta (7)
kuva Pöytyä (3)
kuva Raisio (4)
kuva Rusko (1)
kuva Salo (38)
kuva Sauvo (59)
kuva Somero (8)
kuva Taivassalo (11)
kuva Tarvasjoki (35)
kuva Turku (19)
kuva Uusikaupunki
kuva Vehmaa (1)

Pohjois-Pohjanmaa (139)


kuva Alavieska
kuva Haapajärvi (1)
kuva Haapavesi
kuva Hailuoto
kuva Haukipudas (1)
kuva Ii (6)
kuva Kalajoki
kuva Kempele (6)
kuva Kiiminki (6)
kuva Kuusamo (77)
kuva Kärsämäki
kuva Liminka (1)
kuva Lumijoki
kuva Merijärvi
kuva Muhos (3)
kuva Nivala
kuva Oulainen
kuva Oulu (2)
kuva Oulunsalo (2)
kuva Pudasjärvi (3)
kuva Pyhäjoki (1)
kuva Pyhäjärvi
kuva Pyhäntä (2)
kuva Raahe (1)
kuva Reisjärvi
kuva Sievi
kuva Siikajoki
kuva Siikalatva (1)
kuva Taivalkoski (24)
kuva Tyrnävä
kuva Utajärvi (2)
kuva Vihanti
kuva Yli-Ii
kuva Ylivieska

Kymenlaakso (116)


kuva Hamina (13)
kuva Iitti (69)
kuva Kotka (10)
kuva Kouvola (5)
kuva Miehikkälä (1)
kuva Pyhtää (10)
kuva Virolahti (8)

Pirkanmaa (112)


kuva Akaa (3)
kuva Hämeenkyrö (10)
kuva Ikaalinen (2)
kuva Juupajoki
kuva Kangasala (16)
kuva Kihniö
kuva Kuhmalahti
kuva Kylmäkoski
kuva Lempäälä (7)
kuva Mänttä-Vilppula (2)
kuva Nokia (4)
kuva Orivesi (10)
kuva Parkano
kuva Pirkkala (1)
kuva Punkalaidun
kuva Pälkäne (4)
kuva Ruovesi (1)
kuva Sastamala (2)
kuva Tampere (14)
kuva Urjala (7)
kuva Valkeakoski (5)
kuva Vesilahti (16)
kuva Virrat (1)
kuva Ylöjärvi (7)

Itä-Uusimaa (99)


kuva Askola (20)
kuva Lapinjärvi (1)
kuva Liljendal
kuva Loviisa (8)
kuva Myrskylä (16)
kuva Pernaja
kuva Porvoo (30)
kuva Pukkila (3)
kuva Ruotsinpyhtää (1)
kuva Sipoo (21)

Lappi (97)


kuva Enontekiö
kuva Inari (3)
kuva Kemi (1)
kuva Kemijärvi (2)
kuva Keminmaa (2)
kuva Kittilä (28)
kuva Kolari (8)
kuva Muonio
kuva Pelkosenniemi (3)
kuva Pello
kuva Posio (26)
kuva Ranua
kuva Rovaniemi (1)
kuva Salla (9)
kuva Savukoski
kuva Simo
kuva Sodankylä (3)
kuva Tervola (1)
kuva Tornio (7)
kuva Utsjoki (3)
kuva Ylitornio

Keski-Suomi (77)


kuva Hankasalmi (2)
kuva Joutsa (2)
kuva Jyväskylä (25)
kuva Jämsä (13)
kuva Kannonkoski
kuva Karstula
kuva Keuruu (1)
kuva Kinnula (1)
kuva Kivijärvi
kuva Konnevesi (3)
kuva Kuhmoinen (6)
kuva Kyyjärvi
kuva Laukaa (3)
kuva Luhanka (1)
kuva Multia (1)
kuva Muurame (3)
kuva Petäjävesi (2)
kuva Pihtipudas
kuva Saarijärvi (1)
kuva Toivakka
kuva Uurainen (5)
kuva Viitasaari (2)
kuva Äänekoski (6)

Etelä-Savo (75)


kuva Enonkoski (2)
kuva Heinävesi (1)
kuva Hirvensalmi (2)
kuva Joroinen
kuva Juva
kuva Kangasniemi (5)
kuva Kerimäki (5)
kuva Mikkeli (14)
kuva Mäntyharju (3)
kuva Pertunmaa (16)
kuva Pieksämäki (4)
kuva Punkaharju (4)
kuva Puumala (6)
kuva Rantasalmi
kuva Ristiina (6)
kuva Savonlinna (6)
kuva Sulkava (1)

Päijät-Häme (72)


kuva Artjärvi (1)
kuva Asikkala (15)
kuva Hartola (4)
kuva Heinola (8)
kuva Hollola (7)
kuva Hämeenkoski (2)
kuva Kärkölä
kuva Lahti (12)
kuva Nastola (4)
kuva Orimattila (12)
kuva Padasjoki (3)
kuva Sysmä (5)

Kanta-Häme (61)


kuva Forssa (4)
kuva Hattula (5)
kuva Hausjärvi (7)
kuva Humppila
kuva Hämeenlinna (17)
kuva Janakkala (4)
kuva Jokioinen (1)
kuva Loppi (8)
kuva Riihimäki (6)
kuva Tammela (9)
kuva Ypäjä

Kainuu (58)


kuva Hyrynsalmi (24)
kuva Kajaani (1)
kuva Kuhmo
kuva Paltamo (18)
kuva Puolanka
kuva Ristijärvi
kuva Sotkamo (3)
kuva Suomussalmi (12)
kuva Vaala

Etelä-Karjala (42)


kuva Imatra (1)
kuva Lappeenranta (21)
kuva Lemi (4)
kuva Luumäki (3)
kuva Parikkala
kuva Rautjärvi (1)
kuva Ruokolahti (4)
kuva Savitaipale (3)
kuva Suomenniemi
kuva Taipalsaari (5)
kuva Ylämaa

Pohjois-Savo (38)


kuva Iisalmi
kuva Juankoski (1)
kuva Kaavi (1)
kuva Karttula
kuva Keitele
kuva Kiuruvesi
kuva Kuopio (17)
kuva Lapinlahti (3)
kuva Leppävirta
kuva Maaninka
kuva Nilsiä (1)
kuva Pielavesi
kuva Rautalampi (3)
kuva Rautavaara
kuva Siilinjärvi (1)
kuva Sonkajärvi
kuva Suonenjoki (5)
kuva Tervo (2)
kuva Tuusniemi (2)
kuva Varkaus
kuva Varpaisjärvi
kuva Vesanto (2)
kuva Vieremä

Pohjois-Karjala (29)


kuva Ilomantsi (4)
kuva Joensuu (7)
kuva Juuka (1)
kuva Kesälahti
kuva Kitee
kuva Kontiolahti (10)
kuva Lieksa (2)
kuva Liperi (2)
kuva Nurmes
kuva Outokumpu (2)
kuva Polvijärvi
kuva Rääkkylä
kuva Tohmajärvi (1)
kuva Valtimo

Etelä-Pohjanmaa (20)


kuva Alajärvi
kuva Alavus (1)
kuva Evijärvi
kuva Ilmajoki
kuva Isojoki
kuva Jalasjärvi (6)
kuva Karijoki
kuva Kauhajoki
kuva Kauhava (10)
kuva Kuortane
kuva Kurikka
kuva Lappajärvi (1)
kuva Lapua
kuva Seinäjoki (2)
kuva Soini
kuva Teuva
kuva Töysä
kuva Vimpeli
kuva Ähtäri

Satakunta (16)


kuva Eura
kuva Eurajoki (4)
kuva Harjavalta (1)
kuva Honkajoki
kuva Huittinen
kuva Jämijärvi
kuva Kankaanpää
kuva Karvia
kuva Kiikoinen
kuva Kokemäki
kuva Köyliö
kuva Lavia
kuva Luvia
kuva Merikarvia (1)
kuva Nakkila (1)
kuva Noormarkku
kuva Pomarkku (3)
kuva Pori (5)
kuva Rauma
kuva Siikainen (1)
kuva Säkylä
kuva Ulvila

Keski-Pohjanmaa (6)


kuva Halsua
kuva Himanka
kuva Kannus
kuva Kaustinen
kuva Kokkola
kuva Lestijärvi
kuva Perho
kuva Toholampi
kuva Veteli

Pohjanmaa (3)


kuva Isokyrö
kuva Kaskinen
kuva Korsnäs
kuva Kristiinankaupunki
kuva Kruunupyy
kuva Laihia
kuva Luoto
kuva Maalahti (2)
kuva Mustasaari (1)
kuva Närpiö
kuva Oravainen
kuva Pedersören kunta
kuva Pietarsaari
kuva Uusikaarlepyy
kuva Vaasa
kuva Vähäkyrö
kuva Vöyri-Maksamaa

Ahvenanmaa (1)


kuva Brändö
kuva Eckerö
kuva Finström
kuva Föglö
kuva Geta
kuva Hammarland
kuva Jomala
kuva Kumlinge
kuva Kökar
kuva Lemland
kuva Lumparland
kuva Maarianhamina
kuva Saltvik
kuva Sottunga
kuva Sund
kuva Vårdö
 
Myytävät tontit (HELSINKI)
Pinta-ala, m2 Hinta, €
Melkonkuja 4, 00210 0 0
Sateenkaarentie (Alue B) 3 26, 597 98 000
Humikkalantie 41, 00920 443 99 000
Lainkaarentie 3, 00690 702 105 000
Puropolku , 00890 3 105 120 000
Puunkaatajantie 30, 00760 535 135 000
Härkävaljakontie 21, 00750 453 145 000
Yläkaskenkuja 7, 00740 562 155 000
Leppälinnuntie 3, 00730 564 164 000
Leppälinnuntie 3, 00730 565 164 000
Suurkaski 8, 00680 400 170 000
Paavolantie 14 26, 728 170 000
Ruotutorpankuja 4, 00720 600 179 000
Alviontie 10, 00750 904 189 000
Sienitie 55, 00760 1 142 190 000
Korpitie 14, 00760 754 190 000
Alkutie 51, 00660 418 195 000
Humikkalantie 41, 00920 801 198 000
Etupellontie 13 26, 650 210 000
Muuttolinnuntie 10, 00780 689 210 000
Vaskipellonpolku 1, 00740 0 216 000
Äijänpolku 12/Kotasuontie 28 26, 670 235 000
Kutteritie 25, 00870 757 255 000
Marjaniemi 26, 600 259 000
Puunkaatajantie 30, 00760 1 125 280 000
Halkosuontie 7, 00660 1 025 280 000
Yrttimaantie 24, 00740 856 285 000
Tullivuorentie 15, 00700 1 254 285 000
Torpparinmäentie 35, 00690 890 323 000
Korpitie 14, 00760 1 256 340 000
Majakkakuja 2, 00890 1 200 350 000
Lähdepolku 14, 00660 1 049 360 000
Juoksuhaudantie 4, 00430 821 368 000
Kissankellontie 7, 00930 0 370 000
Sienitie 55, 00760 2 040 380 000
Lokitie 24, 00980 1 254 380 000
Alppikylänkuja 7, 00770 1 158 425 000
Linnavuorentie 17, 00950 1 278 445 000
Marjaniemenranta 35, 00930 626 695 000
Repovuorentie 17, 00670 1 643 800 000


Myytävät tontit (UUSIMAA)
Pinta-ala, m2 Hinta, €
Espoo
Länsiväylä , 6 700 0
Länsiväylä , 2 600 0
Länsiväylä 9, 02200 9 294 0
Takkavitsankuja 3, 3 031 0
Kolmperänrinne 7, 02820 1 000 78 000
Suopursunkuja 2 , 10 250 108 000
Tuntematon katu , 780 109 000
Tuntematon katu , 795 113 000
Kurttilantie 24, 02780 339 115 000
Kurttilantie 24, 02780 373 115 000
Kolmperäntie 2, 02820 1 711 115 000
Tuntematon katu , 735 119 000
Tuntematon katu , 800 119 000
Nikunpellonkuja 10, 02920 600 119 000
Kolmperäntie 2, 02820 1 702 119 000
Tuntematon katu , 788 120 000
Tuntematon katu , 889 125 000
Tuntematon katu , 889 127 000
Pronssitie 7, 02750 933 127 000
Pohjoinen Lintuvaarantie 63, 02660 491 128 000
Tuntematon katu , 801 135 000
Nuolihaukantie 3 A , 1 432 138 500
Nuolihaukantie 3 B , 1 432 138 500
Tillinmaanpuisto 6, 02330 589 139 000
Maakauppiaankuja 5b , 744 142 000
Valinkauhantie 3, 01640 753 145 000
Meerlammentie 14 , 21 100 145 000
Törmänsivu 5, 02300 612 149 000
Tuhkurilammentie 18, 02980 3 400 150 000
Nupurinkalliontie 25, 02820 4 000 155 000
Kurttilantie 24, 02780 827 169 000
Notkotie 3, 02300 920 180 000
Notkotie 3, 02300 920 180 000
Kotiportintie 5, 02330 743 185 000
Parrukuja 8 , 577 187 000
Nuuksiontie 33, 02820 2 246 187 000
Porrastie 2, 02330 898 188 000
Notkotie 3, 02300 920 190 000
Notkotie 3, 02300 920 190 000
Päivänkakkarantie 11, 02270 1 039 199 500
Yläkartanontie 39, 02360 677 210 000
Kurttilantie 24, 02780 1 004 210 000
Haltiantie 2, 02300 878 218 000
Kilonrinne 3 A , 614 218 000
Kilonrinne 3 B , 642 218 000
Aitamaa 19, 02330 2 837 220 000
Karhusuontie 11, 02810 1 918 225 000
Nupurintie 40, 02820 4 910 225 000
Pajuniitty 9, 02940 1 005 228 000
Nuolihaukantie 25, 02620 1 096 230 000
Kirkkotaival 14, 02330 983 230 000
Tähdenlennontie 13, 02240 630 232 000
Tähdenlennontie 13, 02240 630 232 000
Veistokuja 2, 02330 737 239 000
Aurinkoniityntie 17, 02740 2 580 245 000
Solvikintie 5, 02820 10 252 250 000
Saunaniementie 3, 02780 1 348 259 000
Taltrikinmäki 2, 02780 1 450 265 000
Kirkkotaival 14, 02330 982 270 000
Hanikka 45, 02360 700 275 000
Tapionportti 4, 02720 999 290 000
Vehkarinne 3, 02180 700 320 000
Pikkalantie 17, 02140 963 320 000
Kuninkaankartanontie 32, 02780 1 614 340 000
Veininkuja 6, 02620 1 968 349 000
Mäkkyläntie 28, 02650 1 093 350 000
Kuurinmäentie 12, 02750 6 073 360 000
Niittomiehentie 8, 02760 1 729 390 000
Päivänkakkarantie 11, 02270 2 078 399 000
Isonjärventie 17, 02940 2 003 400 000
Pitkäniityntie 3 , 4 397 420 000
Ruisrääkäntie 9, 02660 980 450 000
Palotie 27, 02760 2 291 450 000
Soukanniemi 13, 02360 2 505 460 000
Päivänkakkarantie 7, 02270 4 126 490 000
Tiirakarintie 13, 02380 3 080 490 000
Kirkkotaival 14, 02330 1 965 490 000
Kunnarlantie 77 , 9 900 495 000
Haltijatontuntie 5, 02200 1 208 520 000
Tammipääntie 57, 02730 1 910 550 000
Hannusranta 17, 02260 2 200 600 000
Skatantie 14, 02380 3 680 670 000
Kesäkuja 3, 02200 2 367 680 000
Svartholmantie 34 , 8 370 690 000
Etuniementie 9, 02230 1 417 695 000
Notkotie 3, 02300 3 692 740 000
Skatantie 13, 02380 6 788 750 000
Särkikuja 10, 02170 1 809 800 000
Päivänkakkarantie 7, 02270 4 126 890 000
Puolarmetsänlaakso 7, 02280 6 647 890 000
Lyökkiniemi 9, 02160 1 214 1 450 000
Soukan Rantatie 33, 02360 2 750 1 925 000
Tallholmantie 3, 02380 9 060 2 180 000
Munkkiranta 7, 02360 3 697 2 360 000
Masalantie 7, 02140 13 684 5 131 500
Helsinki
Melkonkuja 4, 00210 0 0
Sateenkaarentie (Alue B) 3 26, 597 98 000
Humikkalantie 41, 00920 443 99 000
Lainkaarentie 3, 00690 702 105 000
Puropolku , 00890 3 105 120 000
Puunkaatajantie 30, 00760 535 135 000
Härkävaljakontie 21, 00750 453 145 000
Yläkaskenkuja 7, 00740 562 155 000
Leppälinnuntie 3, 00730 564 164 000
Leppälinnuntie 3, 00730 565 164 000
Paavolantie 14 26, 728 170 000
Suurkaski 8, 00680 400 170 000
Ruotutorpankuja 4, 00720 600 179 000
Alviontie 10, 00750 904 189 000
Korpitie 14, 00760 754 190 000
Sienitie 55, 00760 1 142 190 000
Alkutie 51, 00660 418 195 000
Humikkalantie 41, 00920 801 198 000
Etupellontie 13 26, 650 210 000
Muuttolinnuntie 10, 00780 689 210 000
Vaskipellonpolku 1, 00740 0 216 000
Äijänpolku 12/Kotasuontie 28 26, 670 235 000
Kutteritie 25, 00870 757 255 000
Marjaniemi 26, 600 259 000
Puunkaatajantie 30, 00760 1 125 280 000
Halkosuontie 7, 00660 1 025 280 000
Tullivuorentie 15, 00700 1 254 285 000
Yrttimaantie 24, 00740 856 285 000
Torpparinmäentie 35, 00690 890 323 000
Korpitie 14, 00760 1 256 340 000
Majakkakuja 2, 00890 1 200 350 000
Lähdepolku 14, 00660 1 049 360 000
Juoksuhaudantie 4, 00430 821 368 000
Kissankellontie 7, 00930 0 370 000
Sienitie 55, 00760 2 040 380 000
Lokitie 24, 00980 1 254 380 000
Alppikylänkuja 7, 00770 1 158 425 000
Linnavuorentie 17, 00950 1 278 445 000
Marjaniemenranta 35, 00930 626 695 000
Repovuorentie 17, 00670 1 643 800 000
Hyvinkää
Kaidanpääntie 236, 05950 10 300 39 000
Kitteläntie 22, 05840 952 64 000
Hallahuhdantie 64, 05720 70 000 82 500
Kytäjärventie 7, 05720 1 586 83 000
Isokylänkuja 8, 05720 3 883 86 000
Kytäjärvenkaari 7, 05720 1 697 89 000
Kytäjärvenkaari 9, 05720 1 733 89 000
Kytäjärvenkaari 11, 05720 1 709 89 000
Kytäjärvenkaari 13, 05720 1 610 89 000
Kytäjärvenkaari 15, 05720 1 565 89 000
Kytäjärvenkaari 15, 05720 1 565 89 000
Kytäjärvenkaari 11, 05720 1 709 89 000
Kytäjärvenkaari 13, 05720 1 610 89 000
Kytäjärventie 9, 05720 1 892 94 000
Kytäjärventie 11, 05720 1 982 94 000
Kytäjärventie 13, 05720 2 125 94 000
Kiviaidantie 9, 05720 2 313 100 000
Kiviaidantie 11, 05720 2 273 100 000
Kiviaidantie 3, 05720 1 938 102 000
Kiviaidantie 5, 05720 1 857 102 000
Sofiebergintie 73, 05620 110 000 160 000
Sofiebergintie 73, 05620 100 000 175 000
Isokylänkuja 5, 05720 9 091 300 000
Inkoo
Mossabackantie 51 , 6 300 42 000
Metsäpolku 19, 10210 1 541 65 000
Rantatie /Strandvägen 7 , 2 250 225 000
Hälluddintie 43, 10160 14 300 320 000
Järvenpää
Satukallionkuja 9, 04430 500 64 000
Parikuja 3 B , 1 746 68 000
Leonkuja 7 , 774 79 000
Valkokuusenkatu 9 , 1 492 97 500
Joukonkatu 3, 04420 1 162 119 000
Loutinkatu 28, 04400 851 139 000
Alankotie 44, 04400 1 087 149 700
Alankotie 34, 04400 745 152 500
Alankotie 34, 04400 745 162 500
Närekatu 3-9 , 5 113 298 000
Alankotie 34, 04400 1 492 317 000
Karjalohja
Tölmäntie 101, 09120 3 200 8 064
Kotipellontie 13, 09120 971 9 710
Tuntematon katu , 1 140 11 400
Tuntematon katu , 1 403 14 030
Tuntematon katu , 1 633 16 330
Nummijärventie 2, 09120 2 175 30 000
Nummijärventie 2, 09120 2 364 40 000
Rantapolku , 1 809 50 000
Rantatie , 2 661 60 000
Nummijärventie 64, 09120 49 338 67 500
Rantatie , 4 674 70 000
Pappila , 09120 35 000 125 000
Karkkila
Köyliönpolku 1, 03600 985 16 000
Kalliokatu 12, 03600 922 16 000
Märsyntie 5, 03600 1 668 16 000
Karhupolku 1, 03620 2 041 16 000
Köyliönpolku 11, 03600 1 048 16 768
Köyliönpolku 6, 03600 1 092 17 472
Köyliönpolku 4, 03600 1 156 18 496
Köyliönpolku 2, 03600 1 293 20 688
Yli-prusintie kortteli 62 tontti 3, 03620 1 254 25 822
Hajakantie 246, 03600 7 050 29 000
Kantoniitynkatu 5 , 947 29 000
Ahmoonmäentie kortteli 62 tontti 2, 03620 1 530 32 795
Ahmoonmäentie kortteli 62 tontti 1, 03620 1 655 34 080
Kuuselantie 14 , 1 232 37 000
Ahmoonmäentie kortteli 61 tontti 2, 03620 1 703 37 194
Ahmoonmäentie kortteli 61 tontti 1, 03620 2 460 37 608
Santatie 1 , 1 584 39 000
Grönkullantie 114, 03620 10 100 42 000
Ahmoonmäentie kortteli 61 tontti 3, 03620 1 914 42 847
Grönkullantie 114, 03620 20 100 43 000
Grönkullantie 114, 03620 20 100 48 000
Grönkullantie 114, 03620 50 000 133 000
Kauniainen
Mariantie 21, 02700 1 000 323 000
Martankuja 5, 02700 925 350 000
Mikael Lybeckin tie 8 , 1 343 450 000
Bembölentie 18, 02700 2 907 795 000
Leantie tontti nr.14 , 2 214 800 000
Kerava
Koivikontie 41, 04260 1 073 70 000
Saviontie 75, 04260 625 120 000
Päivärinteentie 6, 04250 566 124 000
Kanervatie 9, 04260 1 192 130 000
Tuijantie 4 , 909 131 000
Kirkkonummi
Tuntematon katu , 56 000 0
Österbyntie 295, 02400 2 930 59 000
Grönalundintie 113 , 5 000 62 000
Törnäsintie 100, 02550 5 000 68 000
Andersberginpolku 8, 02400 5 000 88 000
Koivuniementie 77, 02400 11 000 92 000
Honskbyntie , 02420 3 200 95 000
Päivärinteentie 206, 02880 3 850 95 000
Hiekkamäenkuja 1, 02880 5 138 97 000
Mosabackantie 44, 02540 22 500 98 000
Susisuontie 15 , 5 000 120 000
Lamminjärventie 13, 02880 1 206 122 000
Kabanovintie 31, 02400 3 100 127 000
Ristinummentie 121, 02540 35 319 151 000
Lillskoginpolku 3 , 9 700 162 000
Pranglintie 11, 02400 2 675 199 000
Stenbackantie 98, 02550 7 500 210 000
Kolkanpääntie 60 , 10 140 239 000
Vanha Hommaksentie 11, 02430 2 500 240 000
Stenkalvintie 291, 02420 54 280 330 000
Sjökullantie 474, 02540 48 500 345 000
Vanha Hommaksentie 15 , 4 400 350 000
Sarfvikintie 2 , 3 241 450 000
Häggesbölentie 51, 02400 15 000 490 000
Flintuddintie 60, 02400 54 942 500 000
Tuntematon katu , 7 870 695 000
Siltaranta 24, 02320 2 350 1 050 000
- , 8 300 1 150 000
Lohja
Jakkalantie 2, 08500 5 000 20 000
Käenkuja , 2 250 31 000
Aittatie 8 , 2 729 35 000
Luhtaniementie 13, 09220 3 320 36 000
Lohilammentie 200, 09220 19 000 39 000
Lasitehtaantie 4 , 1 182 49 500
Karkalintie 192, 08100 5 000 57 500
Pohjakatu 47 , 900 59 500
Haarsillantie ja Haarsillankaari , 1 837 62 500
Immulantie 166, 08500 5 000 68 000
Kesäpirtintie 8, 08500 2 875 68 000
Kolmiperäntie 35, 09220 30 000 69 000
Järventaustantie 25 , 1 434 79 000
Kalkkivuorenkatu 4, 08100 979 124 000
Linnaniementie 155, 08100 10 000 189 000
Asemanrinne 3 , 3 900 206 000
Salinmetsä 14 , 3 175 310 000
Mäntsälä
Sahajärventie 136, 04840 5 037 22 000
Savijoentie 300 , 6 500 26 500
Vanha soukkiontie 881, 04680 5 000 47 000
Pikkupellontie 9 , 914 47 500
Kyynäröntie - , 9 200 48 000
Impivaarantie - , 1 200 49 000
Rauhamäentie 1 , 950 49 000
Nummistentie - , 3 000 49 000
Hirvihaarantie 250 , 3 650 59 000
Vanha soukkiontie 531, 04680 2 570 59 000
Nummistentie 70x , 10 000 65 000
Sääksjärventie 435, 04630 5 000 67 500
Linjatiensivu - , 1 558 69 000
Onkimaantie 223 , 6 100 69 000
Onkimaantie 229 , 7 100 77 000
Hirvihaarantie 250 , 2 150 84 000
Sääksjärventie 310, 04630 4 390 290 000
Roinilantie 21, 04500 30 000 795 000
Nummi-Pusula
Aholammentie 14 , 5 825 15 000
Tuomitie 5, 03600 3 500 25 000
Pusulantie 484, 03850 5 227 35 000
Tuskalantie 344 , 5 070 38 000
Karisjärventie 850 , 43 200 49 000
Sitarlantie 595, 09630 6 000 50 000
Tuomitie 5, 03600 10 000 60 000
Tuomitie 5, 03600 10 000 60 000
Nurmijärvi
Herustentie 22 7, 1 296 52 000
Kahitie 19, 05200 1 050 63 000
Opinkuja 7, 1 212 68 000
Nummenpääntie 451, 01860 5 000 70 000
Pikkukalliontie 15, 05620 1 229 79 000
Lenkkitie 13 7, 965 79 000
Leppäsyrjäntie 13, 05200 1 125 85 000
Uotilantie 371, 05250 10 000 89 000
Siippoontie 301, 01940 17 900 95 000
Yli-Labbartintie 20, 01830 5 000 97 500
Viitastentie 66, 01810 5 030 100 000
Ropakkokuja 5, 01800 741 105 000
Katajarinteentie 4, 01810 2 500 115 000
Mikkolantie Sampopysäkki 8593 kohdalla 7, 10 000 125 000
Jussilankuja , 01900 10 000 128 800
Nummimäentie 4, 01810 3 000 178 000
Purotie 26, 01800 1 794 195 000
Vanha Rajamäentie 5, 05200 2 842 295 000
Ketunkopintie 1, 05100 3 851 395 000
Harjutie 1, 01820 5 840 680 000
Pornainen
Pornaistentie 521, 07190 2 910 39 000
Maununtie 245, 07190 5 000 39 500
Pahnantie 106, 07190 5 000 49 000
Kalliokuja 9, 07170 1 029 49 000
Riitaniityntie 125, 07170 5 200 49 000
Halkiantie 235, 07190 3 400 52 000
Halkiantie 235, 07190 3 200 52 000
Monninkyläntie 148 , 5 000 55 000
Kartanorinne 5 , 1 707 55 000
Halkiantie 235, 07190 3 000 56 500
Monninkyläntie 148 , 5 000 59 000
Kalliolantie 24, 07190 3 962 59 000
Revontie 44, 07170 2 952 59 000
Hirvensuontie , 07150 3 000 60 000
Ylätalonkuja 6, 07170 3 338 68 000
Kivimäentie 37 , 3 010 85 000
Raasepori
Laidunpiha 4, 10420 1 118 16 000
Långlidsvägen/Pitkätörmäntie 0 , 10600 19 000 29 000
Kalliolahdentie 30, 10650 1 644 48 000
Söderbyntie 183 , 10600 0 58 000
Haukantie 2, 10640 2 359 130 000
Dragsvikin puistokuja 8, 10640 2 269 135 000
Dragsvikin puistokuja 8, 10640 2 326 135 000
Dragsvikin puistokuja 8, 10640 2 993 135 000
Strömsö , 10710 8 250 210 000
Strömsö , 10710 8 400 210 000
Strömsö , 10710 8 400 210 000
Trykärrintie 107, 10570 192 900 368 000
Furuholmen , 10570 36 750 395 000
Furuholmen , 10570 4 495 000
Rosenlundintie 23, 10710 26 880 950 000
Siuntio
Lieviöntie 99 , 8 242 39 500
Palonummentie 10 , 1 448 49 000
Palonummentie 14 , 1 326 49 000
Palonummentie 16 , 1 335 49 000
Kalliopolku 52, 03150 5 600 49 500
Palonummenpolku 10 , 1 292 50 000
Palonummenpolku 4 , 1 281 50 000
Palonummenpolku 1 , 1 357 50 000
Palonummenkuja 7 , 1 487 50 000
Palonummenkuja 5 , 1 503 50 000
Palonummenkuja 3 , 1 486 50 000
Palonummenkuja 1 , 1 402 50 000
Palonummentie 18 , 1 579 52 000
Palonummentie 22 , 1 563 52 000
Palonummentie 24 , 1 423 54 000
Palonummentie 20 , 1 727 54 000
Palonummenrinne 9 , 1 526 64 000
Kirkkotie 12, 02570 2 600 70 000
Kirkkotie 12, 02570 2 500 70 000
Mäntykalliontie 19 , 1 746 150 000
Saunaniemenlaki 6 , 1 171 181 500
Mäntykalliontie , 02580 2 695 198 000
Rantaniityntie 9, 02580 1 624 199 000
Saunaniemenlaki 11 , 986 220 000
Iilammintie 25, 02580 2 800 320 000
Kalliotie 48, 02580 85 000 500 000
Tuusula
Hornankallionti 56 , 2 980 67 000
Viertolantie 21, 05400 1 238 75 000
jäniksenlinnantie 569 , 2 302 95 000
Päivärinteentie 7, 04330 1 004 118 000
Jäniksenlinnantie , 05430 10 000 119 000
Lonkerontie , 05430 10 420 125 000
Carlanderintie 5 , 1 099 145 000
Mikkolantie 2, 04300 800 147 000
Koivumäentie 107, 04370 16 950 160 000
Välitie 30, 04340 1 374 185 000
Kalkkikiventie 2 , 2 200 250 000
Kiilleliuskankuja 10 , 3 500 560 000
Liekonkuja 14, 04300 35 835 1 400 000
Vantaa
Hakunilantie 62 A , 1 464 0
Korso 1, 01450 0 0
Lunnitie 11, 01450 700 78 000
