Kuntien vapaat tontit

Kuntien tonttitarjontapalvelussa tonttia etsivät voivat tutustua eri kuntiin ja niiden vapaana oleviin tontteihin. Myytävänä olevia tontteja klikkaamalla pääset Oikotie-palvelusta löytyviin tarkempiin tietoihin.

Vasemmasta sarakkeesta löytyvät linkit kuntien Internet- ja tonttitarjontasivuille. Osasta kuntia on tarjolla myös laajempi esittely, joka löytyy sivun oikeasta sarakkeesta. Laajemmista esittelyistä löytyy vapaiden tonttien esittelyn lisäksi myös yleistä tietoa kunnan alueelle rakentamisesta sekä kunnan ja sen tarjoamien palveluiden esittelyt.
Kuva

 

 
Uusimaa (1026)

kuva Espoo (166)
kuva Hanko (7)
kuva Helsinki (95)
kuva Hyvinkää (42)
kuva Inkoo (29)
kuva Järvenpää (28)
kuva Karjalohja
kuva Karkkila (60)
kuva Kauniainen (16)
kuva Kerava (10)
kuva Kirkkonummi (84)
kuva Lohja (80)
kuva Mäntsälä (15)
kuva Nummi-Pusula (4)
kuva Nurmijärvi (43)
kuva Pornainen (27)
kuva Raasepori (71)
kuva Siuntio (83)
kuva Tuusula (30)
kuva Vantaa (81)
kuva Vihti (59)

Varsinais-Suomi (358)


kuva Aura (1)
kuva Kaarina (21)
kuva Kemiönsaari (52)
kuva Koski Tl
kuva Kustavi (3)
kuva Laitila (9)
kuva Lieto (11)
kuva Loimaa (7)
kuva Länsi-Turunmaa
kuva Marttila
kuva Masku (21)
kuva Mynämäki (1)
kuva Naantali (18)
kuva Nousiainen
kuva Oripää (1)
kuva Paimio (7)
kuva Pyhäranta (6)
kuva Pöytyä (1)
kuva Raisio (9)
kuva Rusko (2)
kuva Salo (41)
kuva Sauvo (58)
kuva Somero (1)
kuva Taivassalo (12)
kuva Tarvasjoki (33)
kuva Turku (37)
kuva Uusikaupunki (5)
kuva Vehmaa (1)

Etelä-Savo (248)


kuva Enonkoski (1)
kuva Heinävesi (1)
kuva Hirvensalmi (26)
kuva Joroinen (10)
kuva Juva (14)
kuva Kangasniemi (13)
kuva Kerimäki (11)
kuva Mikkeli (51)
kuva Mäntyharju (26)
kuva Pertunmaa (14)
kuva Pieksämäki (8)
kuva Punkaharju (6)
kuva Puumala (30)
kuva Rantasalmi (4)
kuva Ristiina (3)
kuva Savonlinna (46)
kuva Sulkava (4)

Päijät-Häme (234)


kuva Artjärvi (1)
kuva Asikkala (18)
kuva Hartola (18)
kuva Heinola (17)
kuva Hollola (20)
kuva Hämeenkoski
kuva Kärkölä (4)
kuva Lahti (26)
kuva Nastola (16)
kuva Orimattila (71)
kuva Padasjoki (9)
kuva Sysmä (35)

Keski-Suomi (232)


kuva Hankasalmi (2)
kuva Joutsa (6)
kuva Jyväskylä (60)
kuva Jämsä (36)
kuva Kannonkoski (1)
kuva Karstula
kuva Keuruu (3)
kuva Kinnula (15)
kuva Kivijärvi (1)
kuva Konnevesi
kuva Kuhmoinen (10)
kuva Kyyjärvi
kuva Laukaa (14)
kuva Luhanka (2)
kuva Multia (1)
kuva Muurame (10)
kuva Petäjävesi (1)
kuva Pihtipudas (4)
kuva Saarijärvi (2)
kuva Toivakka (20)
kuva Uurainen (14)
kuva Viitasaari (7)
kuva Äänekoski (23)

Pirkanmaa (218)


kuva Akaa (10)
kuva Hämeenkyrö (13)
kuva Ikaalinen (5)
kuva Juupajoki
kuva Kangasala (32)
kuva Kihniö
kuva Kuhmalahti
kuva Kylmäkoski
kuva Lempäälä (22)
kuva Mänttä-Vilppula (1)
kuva Nokia (12)
kuva Orivesi (2)
kuva Parkano (2)
kuva Pirkkala (7)
kuva Punkalaidun
kuva Pälkäne (5)
kuva Ruovesi (2)
kuva Sastamala (7)
kuva Tampere (57)
kuva Urjala (15)
kuva Valkeakoski (3)
kuva Vesilahti (4)
kuva Virrat (7)
kuva Ylöjärvi (12)

Itä-Uusimaa (202)


kuva Askola (16)
kuva Lapinjärvi (1)
kuva Liljendal
kuva Loviisa (24)
kuva Myrskylä (15)
kuva Pernaja
kuva Porvoo (71)
kuva Pukkila (6)
kuva Ruotsinpyhtää (1)
kuva Sipoo (52)

Kymenlaakso (185)


kuva Hamina (17)
kuva Iitti (93)
kuva Kotka (16)
kuva Kouvola (31)
kuva Miehikkälä (3)
kuva Pyhtää (17)
kuva Virolahti (8)

Kanta-Häme (163)


kuva Forssa (10)
kuva Hattula (19)
kuva Hausjärvi (12)
kuva Humppila (1)
kuva Hämeenlinna (44)
kuva Janakkala (4)
kuva Jokioinen (2)
kuva Loppi (55)
kuva Riihimäki (8)
kuva Tammela (8)
kuva Ypäjä

Lappi (156)


kuva Enontekiö (1)
kuva Inari (9)
kuva Kemi
kuva Kemijärvi (11)
kuva Keminmaa (5)
kuva Kittilä (38)
kuva Kolari (14)
kuva Muonio
kuva Pelkosenniemi (12)
kuva Pello
kuva Posio (24)
kuva Ranua (2)
kuva Rovaniemi (4)
kuva Salla (12)
kuva Savukoski (1)
kuva Simo (2)
kuva Sodankylä (5)
kuva Tervola
kuva Tornio (14)
kuva Utsjoki (2)
kuva Ylitornio

Pohjois-Pohjanmaa (154)


kuva Alavieska
kuva Haapajärvi (2)
kuva Haapavesi
kuva Hailuoto
kuva Haukipudas (2)
kuva Ii (8)
kuva Kalajoki
kuva Kempele (8)
kuva Kiiminki (2)
kuva Kuusamo (56)
kuva Kärsämäki
kuva Liminka (1)
kuva Lumijoki
kuva Merijärvi
kuva Muhos (3)
kuva Nivala (2)
kuva Oulainen
kuva Oulu (30)
kuva Oulunsalo
kuva Pudasjärvi (4)
kuva Pyhäjoki (1)
kuva Pyhäjärvi
kuva Pyhäntä (3)
kuva Raahe (1)
kuva Reisjärvi (8)
kuva Sievi
kuva Siikajoki (2)
kuva Siikalatva (1)
kuva Taivalkoski (18)
kuva Tyrnävä (2)
kuva Utajärvi (2)
kuva Vihanti
kuva Yli-Ii
kuva Ylivieska (2)

Etelä-Karjala (119)


kuva Imatra (6)
kuva Lappeenranta (19)
kuva Lemi (3)
kuva Luumäki (6)
kuva Parikkala (5)
kuva Rautjärvi (4)
kuva Ruokolahti (13)
kuva Savitaipale (3)
kuva Suomenniemi (2)
kuva Taipalsaari (9)
kuva Ylämaa

Pohjois-Savo (111)


kuva Iisalmi (7)
kuva Juankoski (1)
kuva Kaavi (14)
kuva Karttula
kuva Keitele (2)
kuva Kiuruvesi (3)
kuva Kuopio (33)
kuva Lapinlahti (1)
kuva Leppävirta
kuva Maaninka (1)
kuva Nilsiä (1)
kuva Pielavesi (12)
kuva Rautavaara
kuva Siilinjärvi (5)
kuva Sonkajärvi (2)
kuva Suonenjoki (1)
kuva Tervo (5)
kuva Tuusniemi (2)
kuva Varkaus (18)
kuva Varpaisjärvi
kuva Vesanto (2)
kuva Vieremä (2)

Kainuu (63)


kuva Hyrynsalmi (31)
kuva Kajaani (3)
kuva Kuhmo
kuva Paltamo (17)
kuva Puolanka
kuva Ristijärvi
kuva Sotkamo (2)
kuva Suomussalmi (10)
kuva Vaala

Etelä-Pohjanmaa (55)


kuva Alajärvi (5)
kuva Alavus (2)
kuva Evijärvi
kuva Ilmajoki (4)
kuva Isojoki
kuva Jalasjärvi (7)
kuva Karijoki
kuva Kauhajoki
kuva Kauhava (15)
kuva Kuortane (3)
kuva Kurikka
kuva Lappajärvi (4)
kuva Lapua (1)
kuva Seinäjoki (7)
kuva Soini
kuva Teuva
kuva Töysä
kuva Vimpeli (1)
kuva Ähtäri (6)

Pohjois-Karjala (48)


kuva Ilomantsi (1)
kuva Joensuu (15)
kuva Juuka (2)
kuva Kesälahti (1)
kuva Kitee
kuva Kontiolahti (12)
kuva Lieksa (6)
kuva Liperi (5)
kuva Nurmes (1)
kuva Outokumpu (1)
kuva Polvijärvi (1)
kuva Rääkkylä (2)
kuva Tohmajärvi (2)
kuva Valtimo

Pohjanmaa (46)


kuva Isokyrö
kuva Kaskinen
kuva Korsnäs (1)
kuva Kristiinankaupunki
kuva Kruunupyy (1)
kuva Laihia
kuva Luoto
kuva Maalahti (5)
kuva Mustasaari (19)
kuva Närpiö (1)
kuva Oravainen
kuva Pedersören kunta
kuva Pietarsaari (1)
kuva Uusikaarlepyy
kuva Vaasa (18)
kuva Vähäkyrö
kuva Vöyri-Maksamaa (4)

Satakunta (42)


kuva Eura (2)
kuva Eurajoki (4)
kuva Harjavalta
kuva Honkajoki
kuva Huittinen
kuva Jämijärvi
kuva Kankaanpää
kuva Karvia
kuva Kiikoinen
kuva Kokemäki
kuva Köyliö
kuva Lavia
kuva Luvia (5)
kuva Merikarvia (1)
kuva Nakkila
kuva Noormarkku
kuva Pomarkku (3)
kuva Pori (15)
kuva Rauma (3)
kuva Siikainen (2)
kuva Säkylä
kuva Ulvila

Keski-Pohjanmaa (4)


kuva Halsua
kuva Himanka
kuva Kannus
kuva Kaustinen
kuva Kokkola (2)
kuva Lestijärvi (2)
kuva Perho
kuva Toholampi
kuva Veteli

Ahvenanmaa (2)


kuva Brändö (2)
kuva Eckerö
kuva Finström
kuva Föglö
kuva Geta
kuva Hammarland
kuva Jomala
kuva Kumlinge
kuva Kökar
kuva Lemland
kuva Lumparland
kuva Maarianhamina
kuva Saltvik
kuva Sottunga
kuva Sund
kuva Vårdö
kuva Rautalampi
 
Myytävät tontit (HELSINKI)
Pinta-ala, m2 Hinta, €
Viitankruununtie 3, 00970 400 0
Mäkipellontie 15, 00320 2 100 0
Puunkaatajantie 23, 00760 445 109 000
Usvatie 1, 00700 465 115 000
Sarastustie 3 asteroidikuja 6, 00740 480 115 000
Ristiretkeläistenkatu 11, 00560 134 125 000
Kutteritie 20, 00870 331 128 000
Keskitie 10C 26, 600 129 000
Kytöpolku 24, 00740 448 145 000
Elontie 4, 00660 511 147 000
Kytökuja 4, 00740 430 155 000
Lainkaarentie 5, 00690 800 155 000
Humikkalantie 58, 00940 264 158 925
Humikkalantie 58, 00940 277 158 925
Ummeljoentie 5, 00950 511 159 000
Paavolantie 14 26, 728 160 000
Humikkalantie 47, 00940 577 160 000
Leppälinnuntie 3, 00730 564 164 000
Leppälinnuntie 3, 00730 565 164 000
Riimusauvantie 15, 00740 550 165 000
Humikkalantie 58, 00940 394 168 925
Sysimiehentie 8, 00660 439 170 000
Saramäentie 27, 00670 540 170 000
Revontulentie 25, 00740 644 170 000
Puistolantanhua 6, 00750 610 175 000
Vaskipellonkuja 14, 00740 720 179 000
Maanmittarintie 5, 00680 380 190 000
Uudisraivaajantie 25 26, 759 195 000
Villinki , 00850 3 469 196 000
Kiitäjäntie 5 26, 674 199 000
Tammisalontie 13, 00830 363 200 000
Tammisalontie 13, 00830 368 200 000
Villinki / saaren eteläosa 26, 3 120 200 000
Repovuorentie 3, 00670 359 210 000
Puuskarinne E2 26, 320 210 000
Villinki , 00850 4 190 210 000
Orvokkitie 9, 00900 580 220 000
Sihteerintie 12, 00690 600 225 000
Pohjoiskaari 5, 00200 1 381 226 000
Marjaniemi 26, 600 229 000
Vakkatie 12, 00430 1 083 229 000
Juustilanpolku 10, 00950 1 981 230 000
Henrik Lättiläisen katu 19 26, 365 230 000
Karjatanhuanpolku 21, 00920 896 234 000
Ison-Antintie 11, 00930 806 235 000
Puuskarinne E1 26, 323 240 000
Vaskihuhdantie 14, 00740 2 638 240 000
Kissankellontie 7, 00930 874 249 000
Mäenalus 16, 00730 674 249 000
Karhusuontie 55, 00780 888 258 000
Iso Koivusaari , 00930 5 088 258 000
Viskaalintie 42, 00690 0 264 000
Kivipadontie 9 26, 490 265 000
Kitusentie 6, 00800 924 279 000
Hakostarontie 5, 00970 1 078 290 000
Puolaharju 21, 00930 910 295 000
Henrik Lättiläisen katu 15, 00710 0 296 000
Villinki , 00850 3 125 296 000
Villinki , 00850 6 240 296 000
Lepolantie 103, 00660 812 298 000
Katiskapolku 3, 00980 1 049 299 000
Juoksuhaudantie 23, 00430 804 310 000
Vuorilinnakkeentie 16, 00430 1 107 310 000
Elontie 92, 00660 0 316 500
Kitusentie 3, 00800 1 586 339 000
Kalkkivuorentie 29, 00760 1 180 340 000
Saramäentie 27, 00670 1 080 340 000
Marjaniemenranta 23, 00930 601 350 000
Puistolantanhua 6, 00750 1 219 350 000
Takalantie 10, 00730 1 490 350 000
Jakomäentie 28, 00770 1 505 355 000
Ylipalontie 18, 00670 800 360 000
Saramäentie 20, 00670 815 368 000
Mustanniementie 3, 00760 1 429 380 000
Poikasaarentie 34 26, 0 390 000
Vanamotie 2, 00930 1 254 395 000
Linnavuorentie 17, 00950 1 278 398 000
Pykälätie 8, 00690 1 075 400 000
Kölitie 10, 00840 790 420 000
Alppikylänkuja 7, 00770 1 158 425 000
Villingin saari / eteläosa 26, 4 700 450 000
Kotinummentie 50, 00730 1 799 490 000
Merikapteenintie 20 26, 1 544 495 000
Varjakanvalkama 22, 00950 788 495 000
Pohjantähdentie 59, 00740 1 827 495 000
Merimiehenkuja 6, 00890 1 542 550 000
Repovuorentie 3, 00670 1 195 630 000
Lohimiehenpolku 8, 00650 1 277 680 000
Marjaniemenranta 11, 00930 1 405 695 000
Isonmastontie 11, 00980 2 089 760 000
Kaskiauranpolku 7, 00340 750 825 000
Villinki , 00850 19 000 850 000
Marjaniemenranta 43, 00930 1 812 950 000
Saarihuhdantie 1, 1 009 990 000
Varjakanvalkama 22, 00950 1 450 1 100 000


Myytävät tontit (UUSIMAA)
Pinta-ala, m2 Hinta, €
Espoo
Länsiväylä , 2 600 0
Länsiväylä 9, 02200 9 294 0
Veräjäpellonkatu , 02650 1 653 0
Takkavitsankuja 3, 3 031 0
Länsiväylä 9, 02200 9 300 0
Staffanintie 22, 02360 6 750 0
Länsiväylä , 6 700 1
Suokalliontie 24, 02860 4 955 39 500
Vuohikallio 13 , 3 119 97 000
Kolmperäntie 2, 02820 1 711 98 000
Kolmperäntie 2, 02820 1 702 98 000
Kattilantie 7, 02820 2 500 98 000
Varaväentie 22, 02610 932 99 000
Manninpellontie 23 , 1 256 103 000
Manninpellontie 26 A , 900 103 700
Pihlajamarjantie 5, 02940 404 105 000
Siikaniemi 14 , 2 165 105 000
Lavaniitynkuja 2, 02920 604 113 000
Manninpellontie 22 A , 1 345 114 500
Veteraanintie 1, 02680 500 115 000
Santaharjuntie 7, 02920 2 700 115 000
Lavaniitynkuja 8, 02920 604 116 000
Lavaniitynkuja 4, 02920 604 119 000
Lavaniitynkuja 6, 02920 604 119 000
Perusmäenkuja 2, 02920 803 124 000
Kolmperäntie 30, 02820 1 750 125 000
Rintamaantie 14C_A , 734 127 000
Perusmäenkuja 4, 02920 777 127 000
Purolaakso 26, 02920 762 130 000
Perusmäenkuja 8, 02920 743 130 000
Brinkinmäentie 13, 02780 600 130 500
Rintamaantie 14C_B , 783 132 000
Perusmäenkuja 6, 02920 776 133 000
Kurttilantie 45, 02780 580 135 000
Nuuksiontie 33, 02820 2 298 139 000
Lumivaarantie 3, 02140 950 139 000
Lamppukuja 5, 02780 950 140 000
Kurttilantie 45, 02780 629 144 000
Siikajärventie 91, 02860 7 980 145 000
Laaksolahdentie 86, 02730 668 146 500
Maakirjantie 12 , 0 148 000
Santaharjuntie 5 B , 801 148 000
Santaharjuntie 5, 02920 780 148 000
Hämäläistentie 14, 02780 909 148 000
Mustanlahdentie 34 C , 851 149 000
Tiiliskivenkuja 9, 02330 604 150 000
Tiiliskivenkuja 9, 02330 791 150 000
Mustanlahdentie 34 A , 851 153 000
Mustanlahdentie 34 B , 851 153 000
Finnoontie 34, 02280 557 153 000
Laudetie 12, 02770 798 155 000
Ansatie 5, 02940 607 159 500
Kuusikodinmäki 6, 02820 1 300 160 000
Juppinlaita 5, 02780 621 160 000
Rajamäentie 5, 02780 539 162 000
Aurinkoniityntie 17, 02740 2 407 165 000
Terästie 15, 02750 735 168 000
Kivitie 29, 02240 0 169 000
Nupurinkalliontie 25, 02820 4 000 169 000
Kummelipolku 6 , 800 170 000
Parrukuja 8 C , 599 170 000
Parrukuja 8 D , 572 170 000
Turkispiha 3, 02780 888 175 000
Vehkasaari , 02160 1 920 175 000
Tiiliskivenkuja 5, 02330 952 179 000
Åminnenranta 8, 02780 1 222 179 000
Kuusikodinmäki 6, 02820 1 423 180 000
Lamppukuja 5, 02780 991 180 000
Etuniementie 9, 02230 465 190 000
Nuolihaukantie 25, 02620 1 096 190 000
Palokaivonpolku 4 , 492 190 000
Tillinmaanpolku 3, 02320 814 195 000
Yläkartanontie 39, 02360 679 198 000
Kirkkoharju 18, 02330 935 199 000
Mustalahdentie 31 C , 1 004 199 000
Muuttolinnunreitti 3, 02660 867 199 000
Muuttolinnunreitti 3, 02660 864 199 000
Brinkinmalmi 8 , 632 200 000
Tuntematon o 1, 02330 630 200 000
Lamppukuja 5, 02780 1 445 210 000
Kirkkoharju 18, 02330 1 050 219 000
Kurtinrinne 13 , 1 056 219 500
Tontunmäentie 28, 02200 400 220 000
Vuokselantie 16, 02140 1 711 225 000
Sävelrinne 3, 02940 2 820 229 000
Paikkalinnuntie 9, 02660 1 751 229 000
Siuntiontie 5, 02140 0 230 000
Saunaniementie 4, 02780 936 235 000
Tillinmaanpolku 3, 02320 933 240 000
Brinkinmalmi 5 , 840 245 000
Herastuomarintie 5, 02770 1 166 248 000
Kelkkamäentie 19, 02610 1 458 249 000
Tiiliskiventie 8, 02330 1 008 249 000
Frans Olinin polku 4, 02780 1 130 250 000
Lamppukuja 5, 02780 1 445 250 000
Hovitie 14, 02940 0 255 000
Kätköpaikantie 3, 02780 1 223 258 000
Kirkkoharju 7, 02330 881 271 000
Savitiilentie 9, 02330 1 245 275 000
Rakentajainrinne 8, 02330 1 387 275 000
Siikaniemi 14a , 4 550 275 000
- , 10 000 279 000
Pikkalantie 17, 02140 963 280 000
Vehaksenkuja 5, 02330 1 146 280 000
Piennarpolku 1, 02760 1 192 285 000
Tikasmäentie 13, 02200 828 285 000
Pohjoinen Lintuvaarantie 45 , 1 029 290 000
Hämäläistentie 14, 02780 1 819 290 000
Niittomiehentie 8, 02760 1 729 300 000
Tammipääntie 57, 02730 922 304 000
Keltonkuja 11, 02180 740 312 000
Latokaski 6, 02340 1 104 319 000
Eestinmalmintie 34 , 1 354 320 000
Ohrakaskensyrjä 1, 02340 1 239 325 000
Keltonkuja 11, 02180 773 327 000
Apajakuja 5, 02230 525 350 000
Apajakuja 5, 02230 525 350 000
Purotie 12, 02300 1 631 380 000
Huvilamäki 8, 02730 1 471 398 000
Mustalahdentie 31 , 2 008 398 000
Ensonkuja 5, 02140 1 204 398 000
Palokaivonpolku 4 , 983 400 000
Muuttolinnunreitti 3, 02660 1 760 410 000
Nihtisalontie 19, 02630 1 348 415 000
Paikkalinnuntie 18, 02660 0 420 000
Ruisrääkäntie 9, 02660 980 450 000
Lamppukuja 5, 02780 2 891 460 000
Sotaneuvoksentie 2, 02650 1 389 480 000
Oravatie 12, 02270 2 574 490 000
Kirkkoharju 8, 02330 1 678 495 000
Parrukuja 10, 02620 2 343 495 000
Näsiniementie 11, 02740 5 228 495 000
Kilontie 13, 02610 3 000 500 000
Vilhelmintie 10 , 2 616 549 000
Kirkkoharju 7, 02330 1 762 552 000
Kalenteritie 8, 02200 1 956 559 000
Kaksoiskiventie 29, 02760 3 151 585 000
Yläkartanontie 19, 02360 1 911 590 000
Skataholmantie 13, 02380 4 000 590 000
Westendinkuja 23, 02160 678 596 000
Taimenkuja 6, 02170 1 202 629 000
Etuniementie 9, 02230 1 417 650 000
Kurtinmäentie 6, 02780 3 217 670 000
Skataholmankuja 6, 02380 3 230 680 000
Svartholmantie 34 , 8 370 690 000
Tuokkostie 2, 02710 2 224 718 000
Saunaniementie 20, 02780 0 775 000
Teljotie 11, 02360 3 333 790 000
Westendintie 41, 02160 850 950 000
Westendintie 41, 02160 850 950 000
Vehkakuja 6, 02180 2 446 970 000
Marsalantie 4, 02380 7 663 980 000
Makasiinitie 16, 02780 2 411 990 000
Braskarna 7, 02380 7 000 1 030 000
Tallholmantie 3, 02380 4 000 1 050 000
Marsalantie 4, 02380 7 937 1 120 000
Tallholmantie 3, 02380 5 060 1 150 000
- , 14 700 1 300 000
Skataholmankuja 6, 02380 6 497 1 360 000
Lasimäentie 12, 02780 5 935 1 365 000
Hietaniementie 1 , 1 055 1 372 000
Kuninkaanlahdentie 12, 02160 1 689 1 500 000
Skatantie 14, 02380 10 580 1 880 000
Munkkiranta 7, 02360 3 697 2 360 000
Anfallintie 32 , 0 2 710 000
Masalantie 7, 02140 13 684 5 131 500
Hanko
Tvärminnentie 42, 10900 5 900 15 000
Aarniometsänkatu 26 , 600 29 000
Juvikinkatu 6, 10940 1 190 70 000
Esplanaadi 94, 10900 2 600 120 000
Järpholmen A , 0 200 000
Järpholmen B , 0 200 000
Varisniementie 4, 10940 1 661 238 000
Helsinki
Viitankruununtie 3, 00970 400 0
Mäkipellontie 15, 00320 2 100 0
Puunkaatajantie 23, 00760 445 109 000
Usvatie 1, 00700 465 115 000
Sarastustie 3 asteroidikuja 6, 00740 480 115 000
Ristiretkeläistenkatu 11, 00560 134 125 000
Kutteritie 20, 00870 331 128 000
Keskitie 10C 26, 600 129 000
Kytöpolku 24, 00740 448 145 000
Elontie 4, 00660 511 147 000
Kytökuja 4, 00740 430 155 000
Lainkaarentie 5, 00690 800 155 000
Humikkalantie 58, 00940 264 158 925
Humikkalantie 58, 00940 277 158 925
Ummeljoentie 5, 00950 511 159 000
Paavolantie 14 26, 728 160 000
Humikkalantie 47, 00940 577 160 000
Leppälinnuntie 3, 00730 564 164 000
Leppälinnuntie 3, 00730 565 164 000
Riimusauvantie 15, 00740 550 165 000
Humikkalantie 58, 00940 394 168 925
Saramäentie 27, 00670 540 170 000
Sysimiehentie 8, 00660 439 170 000
Revontulentie 25, 00740 644 170 000
Puistolantanhua 6, 00750 610 175 000
Vaskipellonkuja 14, 00740 720 179 000
Maanmittarintie 5, 00680 380 190 000
Uudisraivaajantie 25 26, 759 195 000
Villinki , 00850 3 469 196 000
Kiitäjäntie 5 26, 674 199 000
Tammisalontie 13, 00830 363 200 000
Tammisalontie 13, 00830 368 200 000
Villinki / saaren eteläosa 26, 3 120 200 000
Repovuorentie 3, 00670 359 210 000
Puuskarinne E2 26, 320 210 000
Villinki , 00850 4 190 210 000
Orvokkitie 9, 00900 580 220 000
Sihteerintie 12, 00690 600 225 000
Pohjoiskaari 5, 00200 1 381 226 000
Marjaniemi 26, 600 229 000
Vakkatie 12, 00430 1 083 229 000
Juustilanpolku 10, 00950 1 981 230 000
Henrik Lättiläisen katu 19 26, 365 230 000
Karjatanhuanpolku 21, 00920 896 234 000
Ison-Antintie 11, 00930 806 235 000
Vaskihuhdantie 14, 00740 2 638 240 000
Puuskarinne E1 26, 323 240 000
Kissankellontie 7, 00930 874 249 000
Mäenalus 16, 00730 674 249 000
Karhusuontie 55, 00780 888 258 000
Iso Koivusaari , 00930 5 088 258 000
Viskaalintie 42, 00690 0 264 000
Kivipadontie 9 26, 490 265 000
Kitusentie 6, 00800 924 279 000
Hakostarontie 5, 00970 1 078 290 000
Puolaharju 21, 00930 910 295 000
Henrik Lättiläisen katu 15, 00710 0 296 000
Villinki , 00850 3 125 296 000
Villinki , 00850 6 240 296 000
Lepolantie 103, 00660 812 298 000
Katiskapolku 3, 00980 1 049 299 000
Juoksuhaudantie 23, 00430 804 310 000
Vuorilinnakkeentie 16, 00430 1 107 310 000
Elontie 92, 00660 0 316 500
Kitusentie 3, 00800 1 586 339 000
Kalkkivuorentie 29, 00760 1 180 340 000
Saramäentie 27, 00670 1 080 340 000
Marjaniemenranta 23, 00930 601 350 000
Puistolantanhua 6, 00750 1 219 350 000
Takalantie 10, 00730 1 490 350 000
Jakomäentie 28, 00770 1 505 355 000
Ylipalontie 18, 00670 800 360 000
Saramäentie 20, 00670 815 368 000
Mustanniementie 3, 00760 1 429 380 000
Poikasaarentie 34 26, 0 390 000
Vanamotie 2, 00930 1 254 395 000
Linnavuorentie 17, 00950 1 278 398 000
Pykälätie 8, 00690 1 075 400 000
Kölitie 10, 00840 790 420 000
Alppikylänkuja 7, 00770 1 158 425 000
Villingin saari / eteläosa 26, 4 700 450 000
Kotinummentie 50, 00730 1 799 490 000
Merikapteenintie 20 26, 1 544 495 000
Varjakanvalkama 22, 00950 788 495 000
Pohjantähdentie 59, 00740 1 827 495 000
Merimiehenkuja 6, 00890 1 542 550 000
Repovuorentie 3, 00670 1 195 630 000
Lohimiehenpolku 8, 00650 1 277 680 000
Marjaniemenranta 11, 00930 1 405 695 000
Isonmastontie 11, 00980 2 089 760 000
Kaskiauranpolku 7, 00340 750 825 000
Villinki , 00850 19 000 850 000
Marjaniemenranta 43, 00930 1 812 950 000
Saarihuhdantie 1, 1 009 990 000
Varjakanvalkama 22, 00950 1 450 1 100 000
Hyvinkää
Tuntemat 1, 05900 4 000 1
Sälinkääntie 557, 05950 2 475 20 000
Sälinkääntie 557, 05950 2 200 20 000
Kaidanpääntie 236, 05950 10 300 34 000
Herustentie 22, 05620 6 120 35 000
Ridasjärven Kylätie 115, 05950 2 480 54 000
Kaarrekuja 1 , 1 329 59 000
Kaarrekuja 3 , 1 240 59 000
Lekatie 3 , 1 137 68 000
Kytäjärvenkaari 7, 05720 1 697 69 000
Kytäjärvenkaari 9, 05720 1 733 69 000
Kytäjärvenkaari 15, 05720 1 565 69 000
Kytäjärvenkaari 11, 05720 1 709 69 000
Ollilankaarre 10 , 1 396 69 000
Ollilankaarre 12 , 1 275 69 000
Kaarrekuja 2 , 1 314 69 000
Holmantie 100, 05820 10 000 69 000
Kytäjärventie 7, 05720 1 586 72 000
Nopontie 48, 05620 1 350 73 000
Jokimaantie 1 , 2 493 75 000
Kaidanpäätie , 15 419 75 700
Ollilankaarre 5 , 1 337 79 000
Ollilankaarre 14 , 1 044 79 000
Kytäjärventie 9, 05720 1 892 83 000
Kytäjärventie 11, 05720 1 982 83 000
Loivatie 14, 05840 2 089 85 000
Isokylänkuja 8, 05720 3 883 86 000
Nopontie 50 , 2 458 88 000
Kytäjärventie 13, 05720 2 125 89 000
Kiviaidantie 3, 05720 1 938 96 000
Kiviaidantie 5, 05720 1 857 96 000
Kiviaidantie 9, 05720 2 313 96 000
Kiviaidantie 11, 05720 2 273 99 000
Kaarrekuja 10 , 1 352 99 000
Perttulankatu 39 , 1 549 119 000
Yli-Anttilantie 27 , 2 498 125 000
Kytäjärvenkaari 26, 05720 1 598 125 000
Sofiebergintie 73, 05620 110 000 160 000
Sofiebergintie 73, 05620 100 000 175 000
Ollilankaarre 2 , 6 732 280 000
Isokylänkuja 5, 05720 9 091 350 000
Yli-Anttilantie 29 , 6 012 580 000
Inkoo
Dalintie Poiju tontti nro 4 , 925 32 000
Mossabackantie 60 , 6 430 38 000
Tähteläntie 341 , 2 500 39 000
Ingarskilantie 18 , 3 000 39 000
Döforsintie 15, 10160 5 066 39 000
Mossabackavägen 51 , 6 300 39 000
Dalintie Poiju tontti nro 7 , 659 42 000
Dalintie Poiju tontti nro 6 , 671 42 000
Vuoripolku 3 , 1 055 42 000
Reimari , 1 000 42 000
Vuoripolku 1 , 1 180 43 000
Dalintie Poiju tontti nro 5 , 867 44 000
Smedsintie 5, 10210 1 275 45 000
Dalintie 13, 10210 886 46 000
Dalintie 13, 10210 894 46 000
Fagervikintie 1400 , 6 700 47 000
Stenbrontie (Gunskog) , 10 900 50 000
Länsikaari 1, 10210 1 548 53 000
Stenbrontie (Gunskog I) , 12 300 55 000
Peipontie 7 , 1 000 62 000
Peipontie 7 , 1 011 72 500
Sonasundsvägen 70 , 22 000 75 000
Käenpolku 1, 10210 1 142 96 000
Sonasundsvägen 70 , 55 000 105 000
Södergårdintie 37, 10140 19 500 119 000
Bonäsniementie 51, 10230 60 000 169 000
Södra trollholmen , 10160 19 000 249 000
Hälluddintie 43, 10160 10 000 295 000
